Video-návod, jak ovládat kvízy v Kahootu
(účet si každý může založit na www.kahoot.com)
| 5. třída | 7. třída | 9. třída |
| Početní operace: 1, 2 | Konstrukce čísel: 1, 2 | Převody jednotek: 1, 2 (Cermat) |
| Práce s jednotkami: 1, 2 | Zlomky: 1, 2 | Operace s čísly: 1, 2 (Cermat) |
| Konstrukce čísel: 1, 2 | Jednotky a části celku: 1, 2 | Zlomky: 1, 2 (Cermat) |
| Slovní úlohy, části celku: 1, 2 | Desetinná čísla: 1, 2 | Operace s algebraickými výrazy: 1, 2 (Cermat) |
| Číselná osa: 1, 2 | Číselná osa: 1, 2 (Cermat) | Lineární rovnice: 1, 2 (Cermat) |
| Vennovy diagramy: 1, 2 | Průměr: 1, 2 | Procenta: 1 (lehké), 2 (Cermat) |
| Násobky a schémata: 1, 2 | Poměr: 1, 2 | Slovní úlohy řešené pomocí rovnice: 1, 2 (Cermat) |
| Skládání násobků: 1, 2 | Procenta: 1, 2 | Poměry: 1 |
| Tabulky: 1 | Skládání násobků: 1, 2 | Úměrnost: 1, 2 (Cermat) |
| Úměrnosti: 1, 2 | Grafy: 1, 2 (Cermat – těžší) | Práce s daty: 1 |
| Grafy: 1 | Obsah a obvod: 1, 2 (Cermat) | Obsah a obvod: 1, 2, 3 (Cermat) |
| Obsah a obvod: 1, 2 | Velikost úhlů: 1, 2 (Cermat), bonus | Velikost úhlu: 1, 2 (Cermat), bonus |
| Osová souměrnost: 1 | Souměrnost: 1 | Tělesa: 1, 2 (Cermat) |
| Tělesa: 1 | Tělesa: 1, 2 | Geometrické konstrukce: 1, 2 (Cermat) |
| Geometrické konstrukce: 1, 2 | Geometrické konstrukce: 1, 2 (Cermat) | Problémové úlohy: 1, 2, bonus |
| Dvě neznámé: 1, 2 | Dvě neznámé: 1, 2 | |
| Skládání celku: 1, 2 | Skládání celku: 1, 2 | |
| Různé slovní úlohy: 1, 2 | Problémové úlohy: 1, 2 | |
| Problémové úlohy: 1 |